Black Jack Articles
Super Fun 21 Blackjackstrategie
Das ist ein amerikanisches Kartenspiel mit verdeckten Karten, das mit einem regulären Kartensatz gespielt wird.
- Der Geber spart auf 10-Punkte Karten und Asse
- Der Geber muss Soft 17 schlagen
- Ein Blackjack von einem Spieler zahlt Geld aus
- Ein Blackjack von einem Spieler schlägt den Blackjack des Gebers
- Spätes Aufgeben bei jeder Kartenanzahl
- Verdoppeln bei jeder Kartenanzahl
- Verdopplungshilfe
- Verdoppeln nach Splitten
- Dreimaliges Splitten, um vier Hände zu erhalten
- Asse können erneut gesplittet werden
- Ziehen und verdoppeln, um Asse zu splitten
- Verschiedene 10-Punkte Karten können gesplittet werden
Super Fun 21 Bonus (Gilt nicht nach Verdoppeln)
- Spieler Blackjack mit Karo zahlt 2-1
- Hand mit sechs oder mehr Karten und mit einer Gesamtpunktezahl von 20 oder weniger gewinnt immer
- Fünf oder mehr Karten 21 zahlt sofort 2-1.
| Einfache Strategie für Super Fun 21 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| 5-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | D3 | D4 | D4 | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 |
| 11 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 |
| 12 | H | H | S4 | S4 | S4 | H | H | H | H | H |
| 13 | S4 | S4 | S5 | S5 | S5 | H | H | H | H | H |
| 14 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | H | H | H | H | H |
| 15 | S5 | S5 | S | S | S | H | H | H | H | R4 |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | R4 | R4 |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R5 |
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | D3 | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D3 | D4 | D4 | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D3 | D4 | D4 | H | H | H | H | H |
| A,6 | D3 | D3 | D4 | D4 | D4 | H | H | H | H | H |
| A,7 | S3 | D4 | D4 | D4 | D5 | S4 | S4 | H | H | H |
| A,8 | S5 | S5 | S5 | S5 | D5 | S5 | S5 | S5 | S4 | S5 |
| A,9 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 6,6 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | P | H | R | R |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | P |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| www.thewizardofodds.com | ||||||||||
















